| 今 開(kāi): | 8.71 | 成交量: | 7.70萬(wàn)手 | 振 幅: | 2.38% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 8.90 | 成交額: | 6769.07萬(wàn)元 | 換手率: | 2.80% |
| 最 低: | 8.69 | 總市值: | 25.19億 | 市凈率: | 3.93 |
| 昨 收: | 8.82 | 流通市值: | 24.30億 | 市盈率TTM: | 53.42 |


轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
星之球科技 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)2014-07-28
我要評(píng)論(0 )
今開(kāi): 8.71 成交量: 7.70萬(wàn)手 振幅: 2.38% 最高: 8.90 成交額: 6769.07萬(wàn)元 換手率: 2.80% 最低: 8.69 總市值: 25.19億 市凈率: 3.93 昨收: 8.82 流通市值: ...
| 今 開(kāi): | 8.71 | 成交量: | 7.70萬(wàn)手 | 振 幅: | 2.38% |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | 8.90 | 成交額: | 6769.07萬(wàn)元 | 換手率: | 2.80% |
| 最 低: | 8.69 | 總市值: | 25.19億 | 市凈率: | 3.93 |
| 昨 收: | 8.82 | 流通市值: | 24.30億 | 市盈率TTM: | 53.42 |


轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
相關(guān)文章
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
熱門(mén)資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們